ক্রমিক নং | নাম | স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | বয়স | গর্ভকাল ১ম/২য় |
০১ | জুলেখা বেগম | সোহেল হাওলাদার | আসমা বেগম | নলধা | ২৫ | ২য় |
০২ | লিতুজিরা বেগম | হানিফ শেখ | মমতাজ বেগম | নলধা | ২৮ | ২য় |
০৩ | শিউলী বেগম | শেখ রোকনুজ্জামান | জামিরন বেগম | নলধা | ২৭ | ১ম |
০৪ | রেখা রানী শী | তাপস কুমার শীল | রীনা রানী শীল | নলধা | ২৯ | ২য় |
০৫ | জেসমিন বেগম | মোঃ ইয়াছিন শেখ | তাছলিমা বেগম | নলধা | ২০ | ১ম |
০৬ | হালিমা বেগম | মহিনুর ইসলাম | জামেলা বেগম | নলধা | ২৩ | ২য় |
০৭ | নুরজাহান বেগম | জামাল ফকির | সেলিনা বেগম | নলধা | ২২ | ২য় |
০৮ | লামিয়া আফরোজ মিতু | হালিম | নাছিমা বেগম | নলধা | ২০ | ১ম |
০৯ | সুষমিতা পাত্র | সুমন পাত্র |
| নলধা | ২১ | ১ম |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS