রক্ষনা বেক্ষনকমীর নাম-
ক্রম:নং | নাম | পিতার/স্বামীর নাম | গ্রাম | জন্ম তারিখ |
1 | মাধুরী রায় | কৃষ্নপদ রায় | ডহরমৌভোগ | ১০-০৭-১৯৮২ |
2 | মর্জিনা বেগম | রেজাউল | কামটা | ১৫-০১-১৯৮৫ |
3 | পুর্নিমা বেগম | আজাহার আলী শেখ | মৌভোগ | ০৫-০২-১৯৭৯ |
4 | আকলিমা বেগম | তাওজিদ শিকদার | মৌভোগ | ১০-০৮-১৯৯০ |
5 | সালমা আক্তার কেয়া | হাফিজুর গাজী | মোড়লডাঙ্গা | ১০-১০-১৯৯০ |
6 | ঝর্না অধিকারী | বিরেন অধিকারী | নলধা ব্রহ্মডাঙ্গা | ০৪-০১-১৯৮২ |
7 | রাবেয়া সুলতানা | বেল্লাল হোসেন | জয়পুর | ০৮-০৪-১৯৯৩ |
8 | জলি বেগম | আছতান শেখ | মৌভোগ | ১২-০৭-১৯৮৩ |
9 | ফেরদৌসি বেগম | বাচ্চু সিকদার | জয়পুর | ১১-০৫-১৯৮৪ |
10 | বুলু বেগম | মনোহর বৈরাগী | ঝালহাটি | ১১-০২-১৯৭৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS