ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ফসল/ কর্মকান্ত |
১. | চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষন ও বিতরণ প্রকল্প। | ধান |
গম | ||
২. | চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষন ও বিতরণ প্রকল্প। | ডাল-মশুর |
সরিষা
| ||
৩. | ডিজাষ্টার এন্ড ক্লাইমেট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইন এগ্রিকালচার প্রকল্প। |
ফল বাগান |
সব্জী | ||
৪. | এস,সি,ডি, পি প্রকল্প। | টমেটো |
৫. | Asian Food and Agriculture cooperation Initiative (AFACI) | ধান |
গম | ||
৬. | ব্রি প্রকল্প | ধান |
৭. | ইরি প্রকল্প | ধান |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS