২০১৪-১৫ইংঅর্থবছরেরসম্ভাব্যআয়
প্রাপ্তি | পরবর্তী বছরের বাজেট(২০১৪-২০১৫) |
১)ইউনিয় কর,রেইট ও ফিস ক)বসত বাড়ির বাৎসরিক মুল্যের উপর কর জের খ)বসত বাড়ির বাৎসরিক মুল্যের উপর বকেয়া কর | ১.১৫,০০০/- ৩১.১৪৫/- ৩,৬৫,০৭৪/- |
২)ব্যবসা পেশা ওজীবিকার উপর কর | ২,৫০,০০০/- |
৪)পরিষদ কর্তৃ ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস(চালক) | ৫,০০০/- |
৬)মোটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস (রিক্সা/ভ্যাট)। | ৫,০০০/- |
খ)জন্ন-মৃত্যু সার্টিফিকেট | ১০,০০০/- |
গ)গ্রাম আদালত ফি | ১,০০০/- |
ক)কৃষি | ৬৯,০০০/- |
খ)স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী | ১,৩৮,০০০/- |
গ)রাস্তা নির্মাণ/মেরামত | ৪,৮৩,০০০/- |
ঙ)অন্যান্য থোক/বর্ধিত থোক বরাদ্দ | ১০,৪৪,০২৮/- |
ক)চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | ৩,৩০,০০০/- |
খ)সেক্রেটারি ও অন্যান্য কমচারীদের বেতন ও ভাতা | ৪,৪২,২৬৪/- |
ক)ভূমি হস্তান্তর কর | ৫,০০,০০০/- |
সর্বমোট= | ৩৭.৮৮.৫১১/- |
২০১৩-২০১৪ইংঅর্থবছরেরসম্ভাব্যব্যয়
ব্যয় | পরবর্তী বছরের বাজেট(২০১৪-১৫) |
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সম্মানী | ৩.৩০.০০০/- |
খ)কমকর্তা/কমচারীদের বেতন ও ভাতা | ৪.৪২.২৬৪/- |
গ)ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ১.১৩.৯৮৪/- |
ঘ)আনুসাঙ্গিক | ৪২.০০০/- |
১)স্টেশনারি | ১৫.০০০/- |
২)বিবিধ | ১.২৪.৯৩৫/- |
১)কৃষি প্রকল্প | ২,১০,৩০০/- |
২)স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা | ১.৩৮.০০০/- |
৩)রাস্তা নির্মাণ/মেরামত | ১৫.২৭.০২৮/- |
৪)গৃহ নির্মাণ/মেরামত | ১.০০.০০০/- |
৫)শিক্ষা | ৩.৫০.০০০/ |
ক)অন্যান্য | ৩.০০.০০০/- |
ক)নিরীক্ষা ব্যয় | ২০.০০০/- |
খ)অন্যান্য | ৭৫.০০০/- |
সর্বমোট= | ৩৭.৮৮.৫১১/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস